Chimie Organique (résumés de cours et exercices corrigés)/ (notice n° 214666)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 02657nam a22005053 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u89799 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | frey50 ba |
200 ## - Titre | |
Auteur | BRETON.L |
titre propre | Chimie Organique (résumés de cours et exercices corrigés)/ |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | MARKETING 2 ème édition |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 3836 |
596 ## - | |
-- | 4 |
675 ## - classification | |
indice CDU | 547 BRE |
700 1# - Auteur | |
auteur | BRETON.L |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010798 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3843 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010792 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3837 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010793 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3838 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010794 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3839 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010795 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3840 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010796 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3841 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010799 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3844 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010786 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3831 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010791 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3836 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010787 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3832 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010790 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3835 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010800 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3845 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010797 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3842 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010788 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3833 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 547 BRE |
-- | 003010789 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3834 |
-- | LIVR |
-- | BC |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3843 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3837 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3838 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3839 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3840 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3841 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 7 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3844 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 8 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 3831 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 9 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3836 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 10 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 3832 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 11 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3835 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 12 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3845 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 13 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3842 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 14 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3833 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 15 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 3834 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003843 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003837 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003838 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003839 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003840 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003841 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003844 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003831 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003836 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003832 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003835 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003845 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003842 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003833 | 547 BRE | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003834 | 547 BRE | Empruntable |