Cours et Application de Mecanique Générale et Analytique/ (notice n° 215176)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 02707nam a22005053 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u90322 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | frey50 ba |
200 ## - Titre | |
Auteur | TALBAERT.Y |
titre propre | Cours et Application de Mecanique Générale et Analytique/ |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | MARKETING |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 4524 |
596 ## - | |
-- | 4 |
675 ## - classification | |
indice CDU | 531.011 TAL |
700 1# - Auteur | |
auteur | TALBAERT.Y |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011518 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4526 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011519 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4527 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011530 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4538 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011517 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4525 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011528 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4536 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011516 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4524 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011521 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4529 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011522 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4530 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011523 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4531 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011524 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4532 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011525 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4533 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011526 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4534 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011527 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4535 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011520 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4528 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 531.011 TAL |
-- | 003011529 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4537 |
-- | LIVR |
-- | BC |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4526 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4527 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4538 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 4525 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4536 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 4524 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 7 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4529 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 8 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4530 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 9 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4531 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 10 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4532 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 11 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4533 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 12 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4534 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 13 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4535 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 14 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4528 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 15 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 4537 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004526 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004527 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004538 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004525 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004536 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004524 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004529 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004530 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004531 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004532 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004533 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004534 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004535 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004528 | 531.011 TAL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300004537 | 531.011 TAL | Empruntable |