Exercices Corrigés de Mathématiques Polytechniques Tome 2 : Algebre II/ (notice n° 215901)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 02004nam a22003853 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u91073 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | frey50 ba |
200 ## - Titre | |
Auteur | LEICHTNAM.E |
titre propre | Exercices Corrigés de Mathématiques Polytechniques Tome 2 : Algebre II/ |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | ELLIPSES |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 3909 |
596 ## - | |
-- | 4 |
675 ## - classification | |
indice CDU | 512 LEI |
700 1# - Auteur | |
auteur | LEICHTNAM.E |
949 ## - | |
-- | 512 CHA |
-- | 003010856 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3904 |
-- | .LOCAL. BRSR |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 512 LEI |
-- | 003010861 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3909 |
-- | LIVR |
-- | SR |
949 ## - | |
-- | 512 LEI |
-- | 003010862 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3910 |
-- | LIVR |
-- | SR |
949 ## - | |
-- | 512 LEI |
-- | 003010863 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3911 |
-- | LIVR |
-- | SR |
949 ## - | |
-- | 512 LEI |
-- | 003010859 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3907 |
-- | LIVR |
-- | SR |
949 ## - | |
-- | 512 CHA |
-- | 003010857 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3905 |
-- | .LOCAL. BRSR |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 512 LEI |
-- | 003010860 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3908 |
-- | LIVR |
-- | SR |
949 ## - | |
-- | 512 CHA |
-- | 003010855 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3903 |
-- | .LOCAL. BRSR |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 512 LEI |
-- | 003010854 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3902 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 512 CHA |
-- | 003010858 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3906 |
-- | .LOCAL. BRSR |
-- | LIVR |
-- | BR |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 3904 |
-- | .LOCAL. BRSR |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 3905 |
-- | .LOCAL. BRSR |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 3903 |
-- | .LOCAL. BRSR |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 3906 |
-- | .LOCAL. BRSR |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SR |
-- | .STAFF. 3909 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SR |
-- | .STAFF. 3910 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SR |
-- | .STAFF. 3911 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SR |
-- | .STAFF. 3907 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SR |
-- | .STAFF. 3908 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 3902 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003904 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003905 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003903 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003906 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003909 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003910 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003911 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003907 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003908 | 512 LEI | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300003902 | 512 LEI | Empruntable |