Précis de Chimie :Tome 8 / Themodynamique - Ciniteque Chimique/ (notice n° 219121)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 02224nam a22004333 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u94375 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | frey50 ba |
200 ## - Titre | |
Auteur | MESPLEDE.J |
titre propre | Précis de Chimie :Tome 8 / Themodynamique - Ciniteque Chimique/ |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | BREAL |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 1969 |
596 ## - | |
-- | 4 |
675 ## - classification | |
indice CDU | 541.11 MES |
700 1# - Auteur | |
auteur | MESPLEDE.J |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008706 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1967 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008708 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1969 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008707 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1968 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008705 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1966 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008702 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1963 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008703 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1964 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008713 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1974 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008704 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1965 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008712 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1973 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008711 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1972 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008710 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1971 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 541.11 MES |
-- | 003008709 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1970 |
-- | LIVR |
-- | BC |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1967 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1969 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1968 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1966 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1963 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1964 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 7 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1974 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 8 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1965 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 9 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1973 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 10 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1972 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 11 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1971 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 12 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 1970 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001967 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001969 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001968 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001966 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001963 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001964 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001974 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001965 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001973 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001972 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001971 | 541.11 MES | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300001970 | 541.11 MES | Empruntable |