Probabilités et statistiques: cours : exercices corrigés et annales corrigées/ (notice n° 219234)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 02696nam a22005173 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u94497 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | frey50 ba |
200 ## - Titre | |
Auteur | ATLANI, R |
titre propre | Probabilités et statistiques: cours : exercices corrigés et annales corrigées/ |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | BREAL |
215 ## - Description | |
Importance matérielle | 219p |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 9475 |
596 ## - | |
-- | 4 |
675 ## - classification | |
indice CDU | 519.2ATL |
700 1# - Auteur | |
auteur | ATLANI, R |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016804 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9469 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016809 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9474 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016808 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9473 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016810 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9475 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016811 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9476 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016803 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9468 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016802 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9467 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016801 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9466 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016800 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9465 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016799 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9464 |
-- | LIVR |
-- | BR |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016813 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9478 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016812 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9477 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016807 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9472 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016806 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9471 |
-- | LIVR |
-- | BC |
949 ## - | |
-- | 519.2ATL |
-- | 003016805 |
-- | FSTM |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 9470 |
-- | LIVR |
-- | BC |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9469 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9474 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9473 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9475 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9476 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9468 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 7 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9467 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 8 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 9466 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 9 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 9465 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 10 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BR |
-- | .STAFF. 9464 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 11 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9478 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 12 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9477 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 13 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9472 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 14 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9471 |
999 ## - | |
-- | UDC |
-- | 15 |
-- | STACKS |
-- | FSTM |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BC |
-- | .STAFF. 9470 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009469 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009474 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009473 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009475 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009476 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009468 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009467 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009466 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009465 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009464 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009478 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009477 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009472 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009471 | 519.2ATL | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia | Rez de chaussee | 0300009470 | 519.2ATL | Empruntable |