ETUDE DES COMMUNICATIONS : APPROCHE PAR LES PROCESSUS - / (notice n° 221922)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 02251nam a22003973 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u86419 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | frey50 ba |
101 0# - Langue | |
langue du document | français |
200 1# - Titre | |
titre propre | ETUDE DES COMMUNICATIONS : APPROCHE PAR LES PROCESSUS - / |
Auteur | MUCCHIELLI ,ALEX |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | ARMAND COLIN , |
date de publication | |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 1522 |
596 ## - | |
-- | 7 |
676 ## - classification | |
indice Dewey | 654,021 MUC |
700 1# - Auteur | |
auteur | MUCCHIELLI , |
partie du nom autre que l'élément d'entrée | ALEX |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006001576 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 575 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006002520 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1519 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006001572 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 571 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006001573 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 572 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006002523 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1522 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006002522 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1521 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006002521 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1520 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006002519 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1518 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006001575 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 574 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | 006001574 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 573 |
-- | LIVR |
-- | SP |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 1 |
-- | 0000575 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 575 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 2 |
-- | 0001519 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 1519 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 3 |
-- | 0000571 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 571 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 4 |
-- | 0000572 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 572 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 5 |
-- | 0001522 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 1522 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 6 |
-- | 0001521 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 1521 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 7 |
-- | 0001520 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 1520 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 8 |
-- | 0001518 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 1518 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 9 |
-- | 0000574 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 574 |
999 ## - | |
-- | 654,021 MUC |
-- | DEWEY |
-- | 10 |
-- | 0000573 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 573 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000575 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600001519 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000571 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000572 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600001522 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600001521 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600001520 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600001518 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000574 | 654,021 MUC | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000573 | 654,021 MUC | Empruntable |