PROBLEMES ECONOMIQUES CONTEMPORAINS : LES PAYS EN DEVELOPPEMENT - / (notice n° 223280)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 02276nam a22004093 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u87953 |
010 ## - ISBN | |
ISBN | 9 782 011 452 962 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | frey50 ba |
101 0# - Langue | |
langue du document | français |
200 1# - Titre | |
titre propre | PROBLEMES ECONOMIQUES CONTEMPORAINS : LES PAYS EN DEVELOPPEMENT - / |
Auteur | TEULON-F |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | HACHETTE, |
date de publication | |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 3321 |
596 ## - | |
-- | 7 |
676 ## - classification | |
indice Dewey | 364,124 TEU |
700 1# - Auteur | |
auteur | TEULON-F |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006001455 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 454 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006001454 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 453 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006001453 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 452 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006001456 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 455 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006001457 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 456 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006002402 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1401 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006004322 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3321 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006004321 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3320 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006004320 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3319 |
-- | LIVR |
-- | SP |
949 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | 006002403 |
-- | FSJESAS |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1402 |
-- | LIVR |
-- | SP |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 1 |
-- | 0000454 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 454 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 2 |
-- | 0000453 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 453 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 3 |
-- | 0000452 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 452 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 4 |
-- | 0000455 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 455 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 5 |
-- | 0000456 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 456 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 6 |
-- | 0001401 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 1401 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 7 |
-- | 0003321 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 3321 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 8 |
-- | 0003320 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 3320 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 9 |
-- | 0003319 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 3319 |
999 ## - | |
-- | 364,124 TEU |
-- | DEWEY |
-- | 10 |
-- | 0001402 |
-- | STACKS |
-- | FSJESAS |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | SP |
-- | .STAFF. 1402 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000454 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000453 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000452 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000455 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600000456 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600001401 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600003321 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600003320 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600003319 | 364,124 TEU | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa | Rez de chaussee | 0600001402 | 364,124 TEU | Empruntable |