Structure électronique atomes et molécules simples/ (notice n° 230110)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 03431nam a22005533 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u82389 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | 04032013f u y0frey50 ba |
200 1# - Titre | |
titre propre | Structure électronique atomes et molécules simples/ |
Auteur | FAYARD Michel |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | Hermann |
215 ## - Description | |
Importance matérielle | 201p.; |
format | 22cm |
225 0# - collection | |
titre de la collection | Collection Méthodes |
300 ## - Note | |
note | ATOMISTIQUE |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 12319 |
596 ## - | |
-- | 5 |
606 1# - sujets | |
sujet | Chimie |
675 ## - classification | |
indice CDU | 541.2 |
700 1# - Auteur | |
auteur | FAYARD, |
partie du nom autre que l'élément d'entrée | Michel |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008262 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5277 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008272 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12321 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008271 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12322 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008261 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 4401 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008267 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13311 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008268 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12326 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008266 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13312 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008269 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12324 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008273 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12325 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008264 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12323 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008263 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5278 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008270 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13310 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008265 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13313 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008275 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12320 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | 004008274 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12319 |
-- | .RAYON. R5E3 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5277 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12321 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12322 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 4401 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13311 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12326 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 7 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13312 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 8 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12324 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 9 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12325 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 10 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12323 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 11 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5278 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 12 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13310 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 13 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13313 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 14 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12320 |
-- | .RAYON. R5E3 |
999 ## - | |
-- | 541.2 |
-- | UDC |
-- | 15 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 12319 |
-- | .RAYON. R5E3 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005277 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012321 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012322 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400004401 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013311 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012326 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013312 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012324 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012325 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012323 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005278 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013310 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013313 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012320 | 541.2 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012319 | 541.2 | Empruntable |