Chimie physique 1 cours et problèmes 422 exercices résolus/ (notice n° 230415)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 06698nam a22009253 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u82984 |
010 ## - ISBN | |
ISBN | 2-1042-1037-3 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | 04032013f u y0frey50 ba |
200 1# - Titre | |
titre propre | Chimie physique 1 cours et problèmes 422 exercices résolus/ |
Auteur | METZ Clyde. R |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | McGraw-Hill |
215 ## - Description | |
Importance matérielle | 234p.; |
format | 27cm |
225 0# - collection | |
titre de la collection | SERIE SCHAUM |
300 ## - Note | |
note | EXERCICES DE CHIMIE PHYSIQUE |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 3740 |
596 ## - | |
-- | 5 |
606 1# - sujets | |
sujet | Chimie |
675 ## - classification | |
indice CDU | 541.1(076) |
700 1# - Auteur | |
auteur | METZ, |
partie du nom autre que l'élément d'entrée | Clyde. R |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002259 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5213 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_RECH |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002249 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3743 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002247 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1655 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002252 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5219 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002261 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5211 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002260 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3742 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002255 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 2231 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002262 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5218 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002253 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5215 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_RECH |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002242 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 18610 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_RECH |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002257 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3740 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002248 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 823 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002263 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 2982 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002264 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 818 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002269 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5217 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002268 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 819 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002267 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 820 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002270 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 12674 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_RECH |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002266 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 821 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002254 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 2230 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002251 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5214 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002241 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 18634 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_RECH |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002243 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 18614 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_RECH |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002244 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 822 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002245 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1653 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002256 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5216 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002250 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5212 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002258 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 3741 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002246 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 1654 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | 004002265 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 2454 |
-- | .RAYON. R3E2 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_RECH |
-- | .STAFF. 5213 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 3743 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 1655 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5219 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5211 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 3742 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 7 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 2231 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 8 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5218 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 9 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_RECH |
-- | .STAFF. 5215 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 10 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_RECH |
-- | .STAFF. 18610 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 11 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 3740 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 12 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 823 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 13 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 2982 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 14 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 818 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 15 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5217 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 16 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 819 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 17 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 820 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 18 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_RECH |
-- | .STAFF. 12674 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 19 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 821 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 20 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 2230 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 21 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5214 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 22 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_RECH |
-- | .STAFF. 18634 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 23 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_RECH |
-- | .STAFF. 18614 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 24 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 822 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 25 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 1653 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 26 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5216 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 27 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5212 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 28 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 3741 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 29 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 1654 |
-- | .RAYON. R3E2 |
999 ## - | |
-- | 541.1(076) |
-- | UDC |
-- | 30 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 2454 |
-- | .RAYON. R3E2 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005213 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400003743 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400001655 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005219 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005211 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400003742 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400002231 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005218 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005215 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400018610 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400003740 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400000823 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400002982 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400000818 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005217 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400000819 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400000820 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400012674 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400000821 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400002230 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005214 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400018634 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400018614 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400000822 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400001653 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005216 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005212 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400003741 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400001654 | 541.1(076) | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400002454 | 541.1(076) | Empruntable |