Précis de chimie, thermodynamique. Cours exercices résolus./ (notice n° 231203)
[ vue normale ]
000 -Label | |
---|---|
leader | 05063nam a22007453 4500 |
001 - Numéro de notice | |
Numéro d'identification notice | u84681 |
010 ## - ISBN | |
ISBN | 2-85394-196-5 |
100 ## - Données générales de traitement | |
données générales de traitement | 04032013f u y0frey50 ba |
200 1# - Titre | |
titre propre | Précis de chimie, thermodynamique. Cours exercices résolus./ |
Auteur | MESPLEDE J |
type de document | Livre |
210 ## - Editeur | |
nom de l'éditeur | Bréal |
215 ## - Description | |
Importance matérielle | 239p.; |
format | 24cm |
300 ## - Note | |
note | COURS DE THERMOCHIMIE |
345 ## - note | |
numéro d'éditeur | 13350 |
596 ## - | |
-- | 5 |
606 1# - sujets | |
sujet | Chimie |
675 ## - classification | |
indice CDU | 541.11 |
700 1# - Auteur | |
auteur | MESPLEDE, |
partie du nom autre que l'élément d'entrée | J |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008336 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13356 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008331 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5390 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008342 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13327 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008349 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13328 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008337 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13354 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008339 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13352 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008351 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13355 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008338 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13353 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008345 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13332 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008335 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13326 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008350 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13350 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008334 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13358 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008333 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5392 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008332 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5391 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008330 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5393 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008346 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13331 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008340 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13351 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008348 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13329 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008347 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13330 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008343 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13357 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008329 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 5389 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008344 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13333 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
949 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | 004008341 |
-- | FSB |
-- | STACKS |
-- | .STAFF. 13359 |
-- | .RAYON. R3E4 |
-- | LIVR |
-- | BIB_ETUD |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 1 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13356 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 2 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5390 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 3 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13327 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 4 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13328 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 5 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13354 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 6 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13352 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 7 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13355 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 8 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13353 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 9 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13332 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 10 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13326 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 11 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13350 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 12 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13358 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 13 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5392 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 14 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5391 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 15 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5393 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 16 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13331 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 17 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13351 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 18 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13329 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 19 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13330 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 20 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13357 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 21 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 5389 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 22 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13333 |
-- | .RAYON. R3E4 |
999 ## - | |
-- | 541.11 |
-- | UDC |
-- | 23 |
-- | STACKS |
-- | FSB |
-- | Y |
-- | Y |
-- | LIVR |
-- | 10/23/2013 |
-- | BIB_ETUD |
-- | .STAFF. 13359 |
-- | .RAYON. R3E4 |
Propriétaire | dépositaire permanent | niveau de localisation | Code barre | cote | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013356 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005390 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013327 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013328 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013354 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013352 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013355 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013353 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013332 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013326 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013350 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013358 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005392 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005391 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005393 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013331 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013351 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013329 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013330 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013357 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400005389 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013333 | 541.11 | Empruntable |
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick | Rez de chaussee | 0400013359 | 541.11 | Empruntable |