Initiation a la theorie des graphes / Christian ROUX [ Livre]
Langue : français.Publication : Ellipses, DL 2012, Cop 2009, impr 2016, Paris : CPIDescription : 1 volume de XI-210 pages : Illustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 978-2-7298-4163-8.Résumé : Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier à la théorie des graphes. Conçu pour comprendre facilement les bases, il permet de débroussailler un peu le terrain avant d'aborder des notions plus complexes. Les novices, sans culture mathématique particulière, peuvent donc le lire sans crainte de se trouver perdus, en tout cas jusqu'au chapitre 4 à partir duquel quelques connaissances sur les matrices puis, plus loin, sur les probabilités et les suites sont nécessaires. La théorie est complétée par des paragraphes "pratiques " (utilisation de logiciels), historiques (biographies succinctes de mathématiciens) et autres, y compris des adresses de sites Internet où des compléments pourront être trouvés ainsi que des types d'exercices non étudiés ici. La théorie des graphes étant au programme de spécialité mathématiques des terminales ES, des sujets complets sur les graphes donnés au baccalauréat sont proposés à partir du chapitre 2. Et pour permettre aussi à tous de bien comprendre les notions étudiées, chaque chapitre contient des exercices corrigés et des exemples détaillés qui sont autant d'exercices. Enfin, l'introduction donne des exemples de problèmes, plus ou moins concrets, qui peuvent être résolus par les graphes et montrent une utilisation possible de ces objets mathématiques souvent méconnus..Sujet - Nom commun: Sciences | Mathématiques Ressources en ligne :Cliquez ici pour consulter en ligneType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 511.5 ROU (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 511.5 ROU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 511.5 ROU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 511.5 ROU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 511.5 ROU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 511.5 ROU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
511.5 PRI Introduction aux graphes et aux réseaux | 511.5 PRI Introduction aux graphes et aux réseaux | 511.5 ROU Initiation a la theorie des graphes | 511.5 ROU Initiation a la theorie des graphes | 511.5 ROU Initiation a la theorie des graphes | 511.5 ROU Initiation a la theorie des graphes | 511.5 ROU Initiation a la theorie des graphes |
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier à la théorie des graphes. Conçu pour comprendre facilement les bases, il permet de débroussailler un peu le terrain avant d'aborder des notions plus complexes. Les novices, sans culture mathématique particulière, peuvent donc le lire sans crainte de se trouver perdus, en tout cas jusqu'au chapitre 4 à partir duquel quelques connaissances sur les matrices puis, plus loin, sur les probabilités et les suites sont nécessaires. La théorie est complétée par des paragraphes "pratiques " (utilisation de logiciels), historiques (biographies succinctes de mathématiciens) et autres, y compris des adresses de sites Internet où des compléments pourront être trouvés ainsi que des types d'exercices non étudiés ici. La théorie des graphes étant au programme de spécialité mathématiques des terminales ES, des sujets complets sur les graphes donnés au baccalauréat sont proposés à partir du chapitre 2. Et pour permettre aussi à tous de bien comprendre les notions étudiées, chaque chapitre contient des exercices corrigés et des exemples détaillés qui sont autant d'exercices. Enfin, l'introduction donne des exemples de problèmes, plus ou moins concrets, qui peuvent être résolus par les graphes et montrent une utilisation possible de ces objets mathématiques souvent méconnus.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.