spectroscopie optique non linéaire (SFG) [ Livre] / Hocine Ahmed
Langue : français.Publication : Allemagne : Editions universitaires européennes, Cop 2014Description : 1 volume de 79 pages : graphismes, couverture illustrée en couleur ; 22 cm.ISBN : 9783841731913.Résumé : Nous développons une théorie moléculaire de génération de fréquence somme doublement résonnante (DR-SFG) pour analyser les mesures expérimentales récemment appliquées à la molécule de Rhodamine 6G (Rhd 6G) sur la surface de silice fondue. Cette théorie est basée sur le formalisme de la matrice densité et sur l’approximation adiabatique de Born-Oppenheimer. Dans cette étude, le modèle de surface d’énergie potentielle déplacée des états électroniques fondamental et excité du système est utilisé pour obtenir la forme du spectre (DR-SFG) à une température finie. Nous montrerons que cette nouvelle théorie de spectroscopie optiques non linéaire est étroitement rapprochée à la spectroscopie Infrarouge et Raman résonnante. Cette technique nous a permis de dévoiler les phénomènes d’interférence entre les modes de vibration infrarouges actifs qui apparaissent dans les spectres (DR-SFG)..Note d thèse : Mémoire présenté à l'Université Abdel hamid Ibn Badis de Mostaganem pour obtenir le diplôme de Magister en physique Option: rayonement et matière par Hocine Ahmed Sujet Caractérisation des molécules adsorbées par la spectroscopie optique non linéaire de génération de Fréquence Somme (SFG) Promotion 2008.Sujet - Nom commun: Spectroscopie astronomiqueType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 522.67 AHM (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 522.67 AHM (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 522.67 AHM (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 522.67 AHM (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 522.67 AHM (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 2ème étage Fermer le survol d'étagère
521.13 BOC Theory of orbits | 522.2 MIL The amateur astronomer's introduction to the celestial sphere | 522.2 RYD Conception et construction de télescopes et astrographes amateurs | 522.67 AHM spectroscopie optique non linéaire (SFG) | 522.67 AHM spectroscopie optique non linéaire (SFG) | 522.67 AHM spectroscopie optique non linéaire (SFG) | 522.67 AHM spectroscopie optique non linéaire (SFG) |
Bibliographie pages 78-79
Mémoire présenté à l'Université Abdel hamid Ibn Badis de Mostaganem pour obtenir le diplôme de Magister en physique Option: rayonement et matière par Hocine Ahmed Sujet Caractérisation des molécules adsorbées par la spectroscopie optique non linéaire de génération de Fréquence Somme (SFG)
Promotion 2008
Nous développons une théorie moléculaire de génération de fréquence somme doublement résonnante (DR-SFG) pour analyser les mesures expérimentales récemment appliquées à la molécule de Rhodamine 6G (Rhd 6G) sur la surface de silice fondue. Cette théorie est basée sur le formalisme de la matrice densité et sur l’approximation adiabatique de Born-Oppenheimer. Dans cette étude, le modèle de surface d’énergie potentielle déplacée des états électroniques fondamental et excité du système est utilisé pour obtenir la forme du spectre (DR-SFG) à une température finie. Nous montrerons que cette nouvelle théorie de spectroscopie optiques non linéaire est étroitement rapprochée à la spectroscopie Infrarouge et Raman résonnante. Cette technique nous a permis de dévoiler les phénomènes d’interférence entre les modes de vibration infrarouges actifs qui apparaissent dans les spectres (DR-SFG).
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.