Géométrie, 3, Convexes et polytopes, polyèdres réguliers, aires et volumes / Marcel Berger [ Livre]
Langue : français.Publication : Paris : CEDIC : F. Nathan, DL 1978, cop. 1978, Paris : impr. JouveDescription : 1 volume de 175 pages : Illustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 2712407008; 2712407032.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 513 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 513 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 513 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 513 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 516 BER (Parcourir l'étagère) | Disponible | Livre ENS |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
513 Cours de mathématiques Tome 6 | 513 Cours de mathématiques Tome 6 | 513 Géométrie | 513 Géométrie | 513 Géométrie | 513 Géométrie | 513 Formes quadratiques, quadriques et coniques |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.