Au-delà et autour du PIB : questions à la comptabilité nationale = = Beyond and around GDP : questions to national accounting / préface Diane Coyle, eng [ Livre]
Niveau de l'ensemble: 013307509, Economie et statistique (Ed. française), 0336-1454, 517-518-519Langue : français ; du résumé, français ; du résumé, anglais.Publication : Description : 1 vol. (234 p.) : tabl., graph. ; 30 cmISBN : 9782111512733.Bibliographie : Bibliogr. à la fin de chaque contributions. Notes bibliogr..Sujet - Nom commun: Comptabilité nationale | Produit intérieur brutType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | - (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | - (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | - (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | - (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | - (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | - (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
- Business result | - Business intelligence, analytics, and data science | - Au-delà et autour du PIB | - Au-delà et autour du PIB | - Au-delà et autour du PIB | - Au-delà et autour du PIB | - Marktpsychologie |
N° de : "Economie et statistique", ISSN 0336-1454, (2020) n°517-518-519
Bibliogr. à la fin de chaque contributions. Notes bibliogr.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.