lSecteur informel¨Pauvreté et intelligence au Maroc:Analyse en micro et macro données : Thèse pour l'obtention du doctorat en Economie et Gestion / présentée parOthmane BOURHABA [Thèse]
Langue : français.Pays : Maroc.Publication : [s.l.], [s.n.], 2020Description : 264 p. ; 30 cmNote d thèse : .Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 339.376(64)/BOUR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 339.376(64)/BOUR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 339.376(64)/BOUR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 339.376(64)/BOUR (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 339.376(64)/BOUR (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
Bibliogr. p. 264-283.
Thèse de doctorat Economie et gestion Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia 2020
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.