- Accueil ›
- Détails pour : Analyse des déterminants de la demande du transport aérien au Maroc : Approche par le modèle à correction d'erreur
Analyse des déterminants de la demande du transport aérien au Maroc : Approche par le modèle à correction d'erreur : Thèse pour l'obtention du doctorat en Sciences Economiques / présentée par ERRAITAB Elmostafa [Thèse]
Auteur principal: ERRAITAB , Elmostafa Auteur secondaire: OUIA , Aziz, Président ;MOUTMIHI , Mohamed, Rapporteur ;KASBAOUI , Tarek, Rapporteur;CHAABITA , Rachid, Rapporteur;DHIBA , Youssef, Examinateur;LUIS MONINO, Jean, ExaminateurLangue : français.Pays : Maroc.Publication : [s.l.], [s.n.], 2016Description : 275 p. ; 30 cmNote d thèse : .Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 629.7(64)ERRA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 629.7(64)ERRA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 629.7(64)ERRA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 629.7(64)ERRA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 629.7(64)ERRA (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
Bibliogr. p. 266-270
Thèse de doctorat d'etat en Sciences Economiques universite hassan 2 - Mohammedia Casablanca 2016
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.