Impact de la libéralisation financière sur la performance des entreprises Marocaines par l'accès au financement : Thèse pour l'obtention du doctorat en Science de Gestion / présentée par ZOUIGUI Maroua [Thèse]
Langue : français.Pays : Maroc.Publication : [s.l.], [s.n.], 2017Description : 287 p. ; 30 cmNote d thèse : .Sujet - Nom commun: Financial liberalization | Performance | Investment | Reform | Credit constraints | Information asymmetryType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.767ZOUI (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.767ZOUI (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.767ZOUI (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.767ZOUI (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.767ZOUI (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
Bibliogr.232-242 p.
Thèse de doctorat d'etat en Economiques et Gestion universite hassan 2 de Casablanca Faculté des sciences juridiques economiques et sociales mohammedia 2017
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.