Modélisation et mise en oeuvre de sequencement dans la télé-enseignement smart-learning via le graphe pédagogique smartgraph/ / ELOUAHBI RACHID []
Mention d'édition: 1ERE EDITIONPublication : UNIVERSITE MOHAMMED V,, 2005Description : 121p.Sujet - Nom commun: Education-EnseignementType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 37.013/ELO (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 37.013/ELO (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 37.013/ELO (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 37.013/ELO (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 37.013/ELO (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
FT1658
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.