Etude minéralogique et pétrographique de roches basiques et ultrabasiques du complexe ophiolitique du nord Oman: Relations avec les chromatiques , comparaison avec deux complexes ,d'arabie saoudite/ / AUGE Thierry [ Livre]
Publication : BRGMDescription : 300p.; ; 29cmSujet - Nom commun: GéologieType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 552 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 552 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 552 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 552 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 552 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 552 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 552 (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
PETROLOGIE
10268
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.