Mathématiques. Fonctions de plusieurs variables et intégration. Rappels du cours et exercices résolus. DEUG/ / DELMER Francine [ Livre]
Publication : DunodDescription : 248p.; ; 24cmISBN : 2-10-002995-9.Résumé : Cet ouvrage traite de notions d'analyse abordées en deuxième année d'université dans toute filière mathématique ou physique. Les rappels de cours donnent les résultats et les théorèmes essentiels, sans démonstrations. Ils sont suivis d'énoncés d'exercices.Sujet - Nom commun: MathématiquesType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
EXERCICES D'ANALYSE
Cet ouvrage traite de notions d'analyse abordées en deuxième année d'université dans toute filière mathématique ou physique. Les rappels de cours donnent les résultats et les théorèmes essentiels, sans démonstrations. Ils sont suivis d'énoncés d'exercices
20807
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.