Introduction à l'analyse numérique des équations aux dérivées partielles / Pierre -Arnaud Raviart, Jean-Marie Thomas. [ Livre]
Langue : français.Publication : Dunod,, Paris, 1998.Description : (224 p. ) : ill. en noir et blanc. , couv. ill. en coul. ; 24 cm.ISBN : 2100486454.Collection: Sciences SUPType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 519.63 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 519.63 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 519.63 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.4 RAV (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 519.4 RAV (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | NEW |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
519.4 LAS Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur | 519.4 LEB Système multi-échelles | 519.4 RAP Introduction à l'analyse numérique | 519.4 RAV Introduction à l'analyse numérique des équations aux dérivées partielles | 519.4 SCH Analyse numérique | 519.4 SCH Analyse numérique | 519.5 ADJ Méthodes statistiques |
Bibliogr. P 217-219 .index. P 220-224.
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.