Mesures industrielles [ Livre] : pression, niveau, débit, température / J. Mignot ; J. Vallier
Langue : français.Publication : Paris : Hachette, 1979 : Impr. BrodardDescription : 159 p. : ill. ; 25 cmISBN : 2010069110.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 530.8 MIG (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : Magasin3 Fermer le survol d'étagère
530.41 CAZ Initiation à la physique du solide | 530.41 DIE Physique de la matière condensée | 530.7 DES Détection et détecteurs de rayonnement optiques | 530.8 MIG Mesures industrielles | 530.8 TAY Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques | 530.8 TAY Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques | 530.81 TRA Systèmes de mesures informatisées |
Bibliogr.p.159
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.