Eléments d'analyse de données [ Livre] / Edwin Diday,... Jacques Lemaire,... Jean Pouget,... [et al.]
Langue : afrikaans.Publication : Paris : Dunod, DL1982Description : 1 vol. (XV-462 p.) : graph. ; 24 cmISBN : 2040154302.Collection: Dunod décisionType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 517 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 DID (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
519.5 DAG Statistique théorique et appliquée | 519.5 DAG Statistique théorique et appliquée, tome 2 | 519.5 DAG Statistique théorique et appliquée | 519.5 DID Eléments d'analyse de données | 519.5 DOD Statistique | 519.5 DOD Statistique | 519.5 DOD Analyse de régression appliquée |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.