Analyse de données [ Livre] : Applications et méthodes pratiques / par A. Henry-Labordère,...
Langue : afrikaans.Publication : Paris, New York, Barcelone [etc.] : Masson, 1977, 05-Gap : impr. Louis-JeanDescription : 1 vol. (94 p.) : graph. ; 24 cmISBN : 2225461341.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 HEN (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 HEN (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | |||||||
519.5 GOL Méthode statistique | 519.5 GOL Méthode statistique | 519.5 GRA Techniques statistiques | 519.5 HEN Analyse de données | 519.5 HEN Analyse de données | 519.5 HER Statistique I pour économistes | 519.5 HER Cours de statistique |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.