Statistique, exercices corrigés avec rappels de cours [ Livre] : 2ème année / Christian Labrousse,...., 2, Sciences économiques
Niveau de l'ensemble: Statistique, exercices corrigés avec rappels de coursLangue : afrikaans.Mention d'édition: 4ème édPublication : Paris : Dunod, 1991Description : 312 p. : graph. ; 24 cmISBN : 2040104267.Collection: Mathématique et statistique de l'économie, 0750-2419, 1977Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 519.5 LAB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 LAB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 LAB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 519.5 LAB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 LAB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 519.5 LAB (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : Magasin3 Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | ||||||||
519.5 AMZ Introduction à la statistique | 519.5 AMZ Introduction à la statistique | 519.5 LAB Statistique, exercices corrigés avec rappels de cours | 519.5 LAB Statistique, exercices corrigés avec rappels de cours | 519.5 SPI Théorie et applications de l'analyse | 519.53 CHA Planification et analyse des expériences | 519.6 AUS Optimisation |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.