Exercices et problèmes résolus de recherche opérationnelle Tome 1, Graphes : leurs usages, leurs algorithmes [ Livre] / Roseaux ; préface de Robert Faure
Langue : français.Mention d'édition: 2e tirage réviséPublication : Paris : Masson, 1986Description : 299 p. : ill. ; 24 cmISBN : 2903607567.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 681.3 (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 003.1 ROS (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 003.1 ROS (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 003.1 ROS (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 003.1 ROS (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 003.1 ROS (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.