Introduction à la statistique : exercices corrigés avec rappels detaillés de cours et exemples / Emile Amzallag, Norbert Piccioli ; avec la collab. de Françoise Bry [ Livre]
Langue : français.Publication : Paris : Hermann, 1983Description : 339 p. ; 22 cmISBN : 2705658890.Collection: MethodesType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 AMZ (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 519.5 AMZ (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 AMZ (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.5 AMZ (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 519.5 AMZ (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
519.4 SCH Analyse numérique | 519.4 SCH Analyse numérique | 519.5 ADJ Méthodes statistiques | 519.5 AMZ Introduction à la statistique | 519.5 AMZ Introduction à la statistique | 519.5 AMZ Introduction à la statistique | 519.5 AND Statistiques pour l'économie et la gestion |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.