Analyse numérique II [ Livre], Approximations et équations différentielles / Moi͏̈se Sibony, Jean-Claude Mardon
Langue : français.Publication : Paris : Hermann, DL. 1982Description : approx. 400 p. : graph. ; 24 cmISBN : 2-7056-1406-2.Collection: Actualités scientifiques et industrielles, 1406Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 518.2 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515.3 SIB (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | ||||||||
518.107 6 FLA Algorithmique numérique | 518.2 CIA Exercices d'analyse numérique matricielle et d'optimisation | 518.2 DAN Introduction au calcul scientifique | 518.2 SIB Analyse numérique II | 518.2 VAI Méthodes numériques | 518.25 ROU CODE ROUSSEAU MOTO | 518.4 BRE Méthodes numériques itératives |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.