Problèmes corrigés de mathématiques Tome 11 [ Livre] : posés aux concours HEC, ESSEC, ESCP, ESCL, ECRICOME, ESCAE, ISG, ISC, ESLSCA, ESG, IECS, ESCC, INSEEC / solutions proposées par Jean Guégand,... Christian Leboeuf,...
Niveau de l'ensemble: 001090232, Problèmes corrigés de mathématiques, Paris = 1977-Langue : afrikaans.Publication : Paris : Ed. Marketing, impr. 1989, 86-Ligugé : Impr. AubinDescription : 1 vol. (320 p.) : ill. ; 25 cmISBN : 2729889566.Collection: Les Épreuves corrigées des grandes écoles commerciales, 0249-4132Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 510.7 GUE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 510.7 GUE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 510.7 GUE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 51(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 51(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 51(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 51(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 510.7 GUE (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Magasin3 | 510.7 GUE (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : Magasin3 Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | |||||||
510.5 GIR Revue de Mathématiques Spéciales | 510.7 ANT RMS | 510.7 GUE Problèmes corrigés de mathématiques Tome 11 | 510.7 GUE Problèmes corrigés de mathématiques Tome 11 | 510.712 MAT mathématiques | 510.712 MIN MATHEMATIQUES | 510.76 BUR Crus 1990-1991 de mathématiques |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.