Analyse numérique [ Livre] : notes d'optimisation / par Pierre Faurre,...
Langue : afrikaans.Publication : Paris : Ed. Marketing, Palaiseau : Ecole Polytechnique, impr. 1988, 86-Ligugé : Impr. AubinDescription : 1 vol. (175 p.) : graph. ; 26 cmISBN : 272988808X.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 519,863 FAU (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 519,863 FAU (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 519,863 FAU (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 517.548 FAU (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515 FAU (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 515 FAU (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | ||||||
519,863 CUL Introduction à l'optimisation | 519,863 FAU Analyse numérique | 519,863 FAU Analyse numérique | 519,863 FAU Analyse numérique | 519,872 LAW Simulation; Modeling and Analysis fourth edition/ | 5199 CAH HTML .Java Script/ | 519,9 CAH HTML .Java Script/ |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.