Équations f(x) = 0, courbes y = f(x) [ Livre] / Jacques Pichon,...
Niveau de l'ensemble: 34310915, Mathématiques supérieures et première année universitaire .Langue : français.Publication : Paris : Ed. Marketing, 1988, 86-Ligugé : Impr. AubinDescription : 160 p. : ill. ; 26 cmISBN : 2729888373.Collection: Mathématiques supérieures et première année universitaire ., [1]Sujet - Nom commun: Fonctions d'une variable réelle | Courbes algébriquesType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 512.94 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Aïn Chock Salle de lecture | 512.94 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 512.94 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 512.94 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 512.94 PIC (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.