Méthodes statistiques en expérimentation biologique [ Livre] / par Joseph Lellouch et Philippe Lazar ; [préf. du Professeur Daniel Schwartz]
Langue : afrikaans.Publication : Paris : Flammarion, 1974, 45-Orléans : Impr. NouvelleDescription : 283 p. : ill. ; 24 cmISBN : 225710398X.Collection: Collection Statistique en biologie et en médecine, ISSN 0768-5327Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine Dentaire Salle de lecture | WU140820BLEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine Dentaire Salle de lecture | WU140821BLEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine Dentaire Salle de lecture | WU1402481LEL (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 1er etage | QH307/LEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | 4417 | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 1er etage | QA37/LEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | 23353 | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca 1er etage | QH307/LEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | 2884 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 570.151 LEL (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
QA37/LAZ Éléments de probabilités et statistique | QA 37/LAZ Eléments de statistique médicale et biologique | QA37/LAZ Éléments de probabilités et statistique | QA37/LEL Méthodes statistiques en expérimentation biologique | QA37/LYO La maintenance | QA37/MAR Les réseaux parfaits des espaces euclidiens | QA37/MET Methods for meta-analysis in medical research |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.