Mathématiques pour économistes [ Livre] / Carl P. Simon ; Lawrence Blume ; traduction de l'américain par Gilles Dufrenot, Olivier Ferrier, Michel Paul... [et al.] ; révision scientifique par Véronique Darmon
Langue : français.Publication : Paris, Bruxelles : De Boeck, 1998Description : 980 p. : graph., couv. ill. ; 23 cmISBN : 2744500046; 9782744500046.Collection: Ouvertures économiques, Prémisses, 0777-2831Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87697.1) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87697.2) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87697.3) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87697.4) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(87697.5) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 330.015 SIM (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
330.015 IDE Probabilités pour économistes | 330.015 IDE Probabilités pour économistes | 330.015 SCH Comprendre la formulation mathématique en économie | 330.015 SIM Mathématiques pour économistes | 330.015 STA Statistiques pour l'économie et la gestion | 330.015 THI Économétrie des modèles Dynamiques | 330.015 THI Économétrie des modèles Dynamiques |
Index p.955
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.