Statistique et probabilités [ Livre] : TD : 70% applications, 30% cours / Jean-Pierre Lecoutre
Langue : finnois.Mention d'édition: 4e éd.Publication : Paris : Dunod, 2008Description : 207 p. : fig., tabl. ; 24 cmISBN : 9782100517114.Collection: TD Éco supType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88228.1) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88228.2) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88228.3) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88228.4) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88228.5) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88229.1) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88229.2) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88229.3) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88229.4) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Sbaa Rez de chaussee | XX(88229.5) (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 519.2 LEC (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
519.2 LEB Exercices corrigés de probabilités | 519.2 LEB Exercices corrigés de probabilités | 519.2 LEB Exercices corrigés de probabilités | 519.2 LEC Statistique et probabilités | 519.2 LEC statistique et probabilités | 519.2 LEC Statistique et probabilités | 519.2 LEC statistique et probabilités |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.