Cours de mathématiques pour économistes [ Livre] : Algébre linéaire et systèmes dynamiques / Marie-Claire Barthélemy
Langue : français.Publication : Paris - France : ellipses, DL 1996Description : 1 volume de 288 pages : illustré, couverture illustrée en couleur ; 26 cm.ISBN : 272985620X.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 51/BART (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 51/BART (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 51/BART (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 51/BART (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 512.5 BAR (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.