Thermodynamique [ Livre] : fondements et applications : avec 250 exercices et problèmes résolus / José-Philippe Pérez. ; Avec la collaboration de Christophe Lagoute.
Niveau de l'ensemble: Le cours de physique de José-Philippe PérezLangue : français.Mention d'édition: 3e édition.Publication : Paris : Dunod, 2001.Description : (584 p.) : ill. en noir et blanc., fig., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.ISBN : 97821000555478; 2100055542.Collection: Masson sciences, Physique • Le cours de physique de José-Philippe PérezType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 536(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 536(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 536(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 536(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 536(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 536(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Ben M’Sick Rez de chaussee | 536(076) (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 536.7 PER (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2016 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 536.7 PER (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 536.7 PER (Parcourir l'étagère) | Disponible | NEW | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 536.7 PER (Parcourir l'étagère) | Disponible | NEW |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | Pas d'image de couverture disponible | |||||
536.7 PER Thermodynamique | 536.7 PER Thermodynamique | 536.7 PER Thermodynamique | 536.7 PER Thermodynamique | 536.7 PER Thermodynamique | 536.7 PER Thermodynamique | 536.7 PUL Thermodynamique |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.