Bases de données [ Livre] : concepts, utilisation et développement : cours et exercices corrigés / Jean-Luc Hainaut.
Langue : français.Mention d'édition: 2e édition.Publication : Paris : Dunod, 2012.Description : 1 vol. (702 p.) : ill. en noir et blanc. , couv. ill. en coul. ; 24 cm.ISBN : 9782100574100; 9782100574735.Collection: Sciences sup, InformatiqueType de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque de l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Mohammedia 1er etage | IB 87 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 681.321 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 681.321 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 681.321 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 681.321 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 681.321 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia Rez de chaussee | 681.321 (Parcourir l'étagère) | Disponible | ||
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 005.74 HAI (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2015 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 1er etage | 005.74 HAI (Parcourir l'étagère) | Disponible | NEW | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 005.74 HAI (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2014 |
Survol Bibliothèque de l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Mohammedia Étagères , Localisation : 1er etage Fermer le survol d'étagère
IB 85 ACCESS 2010 étape par étape | IB 85 ACCESS 2010 étape par étape | IB 86 LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES | IB 87 Bases de données | IB 87 WINDOWS NT 4.0 Workstation | IBD LES BIG DATA à découvert | IBD 2 Data science |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.