Finance d'entreprise : Analyse et diagnostic financiers, concepts, outils, cas corrigés / Rachid Belkahia, Hassan Oudad [ Livre]
Langue : français.Publication : Casablanca : Edit Consulting, DL 1997., Cop 2013.Description : 1 volume de 622 pages : couverture illustrée en couleurs ; 24 cm.ISBN : 998144006X.Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|---|
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.15 BEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | Dons 2025 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.15 BEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | Dons 2025 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.15 BEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | Dons 2025 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.15 BEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2018 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 658.15 BEL (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2017 |
Survol Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Étagères , Localisation : Rez de chaussee Fermer le survol d'étagère
Pas d'image de couverture disponible | ||||||||
658.15 BAZ La gestion financiere approfondie | 658.15 BEL Finance d'entreprise | 658.15 BEL Finance d'entreprise | 658.15 BEL Finance d'entreprise | 658.15 BEL Finance d'entreprise | 658.15 BEL Finance d'entreprise | 658.15 BEN le contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes |
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.