Gouvernance et performance des introductions en bourse : Une étude des déterminants et des effets de la cotation à la place financière de Casablanca : Thèse pour l'obtention du doctorat en Economie et Gestion / présentée par Qamar Doukkali [Thèse]
Langue : français.Pays : Maroc.Publication : [s.l.], [s.n.], 2022Description : 325 p. ; 30 cmNote d thèse : .Sujet - Nom commun: Introduction en bourse | Sous-évaluation à court terme | Sous-performance à long terme | Gouvernance des entreprises | Bourse de CasablancaType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//DOUK (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//DOUK (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//DOUK (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//DOUK (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//DOUK (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Bibliogr. p. 282-314
Thèse de doctorat Economie et gestion Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia 2022
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.