Contraste entre l'hypothèse de l'efficience du marché et l'effet moutonnier : cas du marché boursier marocain : Thèse pour l'obtention du doctorat en Economie et Gestion / présentée par Mustapha Elhami [Thèse]
Langue : français.Pays : Maroc.Publication : [s.l.], [s.n.], 2022Description : 283 p. ; 30 cmNote d thèse : .Sujet - Nom commun: Efficience informationnelle | Marché boursier | Marche aléatoire | Comportement moutonnier | Volatilité | Rationnalité des investisseursType de document | Site actuel | Cote | Statut | Date de retour prévue |
---|---|---|---|---|
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//ELHA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//ELHA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//ELHA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//ELHA (Parcourir l'étagère) | Disponible | |
Thèse | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia Rez de chaussee | 336.761//ELHA (Parcourir l'étagère) | Disponible |
Bibliogr. p. 230-253
Thèse de doctorat Economie et gestion Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia 2022
Il n'y a pas de commentaire pour ce document.