000 | 02216nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147166 _9147166 |
||
001 | vtls000330614 | ||
005 | 20170921093229.0 | ||
010 | _a9782705673291 | ||
100 | _a20160610 2014 frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aPlantes transgéniques _bLIVR _equelle évaluation éthique ? _fCatherine Baudoin |
|
210 |
_aParis _cHermann _aQuébec _cPresses de l'Université Laval _d2014 |
||
215 |
_a1 volume de 200 pages _cIllustrée en noir et blanc, couverture illustrée en couleur _d23 cm |
||
225 | _aBioéthique critique | ||
330 | _aLe développement et la commercialisation de plantes génétiquement modifiées, ou de produits alimentaires qui en sont issus suscitent depuis les années 1990 de nombreuses controverses. Confrontés aux diverses oppositions exprimées par le public, plusieurs pays ont eu recours ces dernières années à des comités d'éthique, ayant pour mission de procéder à une évaluation éthique de la diffusion de cultures de plantes transgéniques. Ces comités sont censés être pluralistes et fournir des avis indépendants. Afin d'examiner si tel en est le cas, nous nous interrogeons sur la façon dont fonctionnent ces comités et analysons comment s'y pratique une éthique appliquée. Ces comités sont-ils effectivement des lieux où s'exprime une véritable pluralité de points de vue ? Comment a-t-on construit des avis consensuels ? Quels présupposés philosophiques président à la formation de ces avis ? Les avis ont-ils été pris en compte par le politique ? Ont-ils été à l'origine de débats ouverts et poursuivis dans d'autres arènes et milieux ? Au vu de l'analyse du fonctionnement de ces comités et de l'examen du contenu de leurs avis, nous proposons enfin une méthode pour l'évaluation éthique des plantes transgéniques. L'ensemble de cette étude nous permettra de formuler des recommandations à la fois sur le fonctionnement des comités d'éthique et sur l'articulation de leur travail avec le débat public. | ||
606 | _aAmélioration génétique | ||
606 | _aPlantes transgéniques | ||
676 |
_a631.523 _v22 _zfre |
||
700 | 1 |
_aBaudoin _bCatherine _4070 |
|
801 | 0 |
_aMA _bBNRM _gAFNOR _2unimarc |