000 | 02771cam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147300 _9147300 |
||
001 | FRBNF450014360000002 | ||
010 |
_a9782340010017 _bbr. |
||
020 | _b01621397 | ||
073 | 0 | _a9782340010017 | |
100 | _a20160316d2016 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aProbabilités et statistique inférentielle _bLIVR _ePrélude à l'économétrie _fFrancis Bismans |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dcop. 2016 _eimprimé en Varese |
||
215 |
_a1 volume de 599 pages _cCouverture illustrée en couleur _d24 cm. |
||
225 | _aRéférences sciences | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aL'ouvrage commence par introduire la notion d'expérience aléatoire, dont la modélisation permet de développer les concepts de la théorie des probabilités : mesures de probabilité, variables aléatoires discrètes et absolument continues, vecteur aléatoire, lois de probabilités, convergences, théorèmes-limite, sans oublier les techniques de simulation. La partie du livre consacrée à la statistique aborde les différentes méthodes d'estimation, en insistant particulièrement sur le maximum de vraisemblance. La théorie des tests est aussi étudiée avec toute la généralité voulue. La progression dans la matière se réalise pas à pas, sur un mode formel certes, mais in fine pédagogique. A cet égard, il n'y a pas de grand prérequis mathématique, si ce n'est une accointance avec le calcul infinitésimal. Les notions plus avancées sont systématiquement expliquées, tandis qu'un appendice regroupe tous les résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les passages les moins aisés. Le livre comporte nombre d'innovations, mais sa principale originalité consiste en une présentation unifiée et progressive des probabilités et de la statistique sous l'angle de l'étude postérieure de l'économétrie. Comme tel, il est donc destiné à des étudiants d'économie, de finance et de gestion, de la licence 2 jusqu'au master 2. Il peut servir de support à des cours de probabilités, statistique inférentielle ou d'introduction à l'économétrie et à la finance quantitative. | ||
410 | 0 |
_tRéférences sciences _x2260-8044 _d2016 |
|
606 |
_311932639 _aProbabilités _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
606 |
_311931935 _aÉconométrie _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
606 |
_311938470 _aStatistique _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a519.5 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312510037 _aBismans _bFrancis _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20160316 _gAFNOR _2intermrc |