000 | 02460cam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147407 _9147407 |
||
001 | FRBNF442698830000006 | ||
010 |
_a9782340003019 _bbr. |
||
020 | _b01513238 | ||
073 | 0 | _a9782340003019 | |
100 | _a20150204d2015 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aLES TECHNIQUES DES MARCHÉS FINANCIERS _bLIVR _e80 CAS RÉELS CORRIGÉS _fChristine LAMBERT. |
|
205 | _a2e édition | ||
210 |
_aParis _cEllipses _dDL 2015 _e14-Condé-sur-Noireau _gCorlet imprimeur |
||
215 |
_a1 volume de 447 pages _d24 cm. _cillustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur |
||
225 | _aGestion | ||
300 | _aLa couverture porte en plus : "cas construits à partir de pages Thomson Reuters" | ||
330 | _aL'objectif de cet ouvrage est d'apporter une vision concrète et pédagogique des opérations réalisées dans les salles de marchés des banques d'investissement ou dans les sociétés de gestion d'actifs. L'accent est mis sur la technique de ces opérations : détail des flux, calculs des résultats, risques. Les 80 cas pratiques proposés, comprenant chacun une partie théorique et un corrigé détaillé, sont, pour la plupart, basés sur une situation réelle de marché illustrée par des pages de cotations extraites du logiciel Thomson Reuters Eikon(r). Ils permettent d'aborder les thèmes et produits suivants : Change spot et terme, Forex swaps, Titres de taux, Mesure du risque de taux, Opérations de Repo, FRA et swaps de taux (IRS), Equity swap et CFD, Stratégies de courbe, Cross-currency swap (CCS), Rappels de mathématiques, Rappels de statistiques, "Futures" sur indices et taux, "Cheapest" et Ratios de couverture, Credit Default Swaps (CDS), Options et "grecques", Gestion en delta neutre, Impacts de la crise financière. Destiné aux étudiants en finance à qui il donnera une approche pratique, cet ouvrage s'adresse également à tout professionnel souhaitant parfaire ses connaissances sur les activités de marchés. | ||
410 | 0 |
_tGestion (Paris. 2005) _x1951-7580 _d2015 |
|
606 |
_311996016 _aMarché financier _311959624 _xÉtudes de cas _2rameau |
||
606 |
_311981388 _aMarché monétaire _311975731 _xProblèmes et exercices _2rameau |
||
676 |
_a332.642 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_316199152 _aLambert _bChristine _f1956-.... _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20150204 _gAFNOR _2intermrc |