000 | 03093cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147414 _9147414 |
||
001 | FRBNF444098120000008 | ||
010 |
_a9782340007659 _bbr. |
||
020 | _b01563953 | ||
073 | 0 | _a9782340007659 | |
100 | _a20150907d2015 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aManager avec succès les systèmes d'information dans les PME _bLIVR _fHervé Bigot, Philippe Ferbus, Patrick Haim, Denis Molho, Minh Chau Pham-Le Thi, Jean de Sigy. _g[publié par le Comité scientifique by DFCG et le Cercle Turgot] |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dDL 2015 _dCop 2015 _e86-Ligugé _gAubin imprimeur |
||
215 |
_a1 volume de 166 pages _d24 cm. _cCouverture illustrée en couleur |
||
225 | _aKit pratique | ||
300 | _aPME = Petites et moyennes entreprises. DFCG = Directeurs financiers et de contrôle de gestion | ||
300 | _aGlossaire | ||
330 | _aCet ouvrage, rédigé par un collectif d'auteurs membres de la commission technique systèmes d'information, présidée par Denis Molho et Jean de Sigy, au sein de l'association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG), fournit des clés pratiques pour faire évoluer les systèmes d'information d'une PME. Les dirigeants qui souhaitent se familiariser avec le sujet y découvriront comment : choisir le bon projet, en préciser et en quantifier le retour escompté en termes d'efficacité du fonctionnement des processus de l'entreprise ; exprimer les besoins de manière à la fois précise et compréhensible par tous ; construire le projet en termes de planning, ressources, livrables, procédures de recette ; piloter la mise en oeuvre, notamment en construisant des tableaux de bord facilitant la réactivité ; accompagner le changement, c'est-à-dire la transformation des hommes et des organisations grâce à une réflexion très en amont ; sur le plan technique, faire les choix d'architecture adaptés aux ressources humaines et financières de l'entreprise ainsi qu'à ses besoins de maintenance (mode SaaS, externalisation des infrastructures...). Cet ouvrage permet d'acquérir une méthode et des compétences pratiques grâce à : une démarche opérationnelle s'appuyant sur le vécu pratique des auteurs ; une présentation attrayante reposant sur des schémas illustratifs facilitant l'assimilation ; des outils simples ayant fait leurs preuves ; une sélection d'exemples concrets. | ||
410 | 0 |
_tKit pratique (Paris) _x2429-0645 _d2015 |
|
606 |
_311934172 _aPetites et moyennes entreprises _311941944 _xSystèmes d'information _311931476 _yFrance _311975688 _xGuides pratiques et mémentos _2rameau |
||
606 |
_314447969 _aSystèmes d'information _xGestion _311975688 _xGuides pratiques et mémentos _2rameau |
||
676 |
_a658.403 8011 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
712 |
_316937096 _aAssociation nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion _cFrance _bComité scientifique _4340 |
||
712 |
_316038125 _aCercle Turgot _cFrance _4340 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20150907 _gAFNOR _2intermrc |