000 | 02035cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147438 _9147438 |
||
001 | FRBNF444679530000009 | ||
010 |
_a9782340008090 _bbr. |
||
020 | _b01572530 | ||
073 | 0 | _a9782340008090 | |
100 | _a20151209d2015 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aManuel d'économie politique _bLIVR _fYves Perez |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dCop. 2015 _eimprimé en Italie |
||
215 |
_a1 volume de 863 pages _d24 cm. _cCouverture en couleur |
||
225 | _aOptimum | ||
300 | _aBibliographie pages 827-844 | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aCe manuel d'économie politique couvre un champ très large qui englobe, outre l'histoire de la pensée économique, la micro et la macroéconomie, la politique économique et l'économie internationale. Il repose sur : la synthèse : il vise à offrir une vue globale et synthétique de l'économie politique ; la mise en perspective historique : il entend favoriser la prise de recul et l'esprit critique du lecteur en restituant les débats de théorie économique dans leur contexte historique spécifique ; la forme littéraire : les théories sont présentées d'une façon littéraire. La formalisation mathématique y est donc réduite au strict minimum. Le but de ce livre est de permettre au lecteur d'acquérir une large culture générale en économie politique en combinant deux types d'approches : une approche abstraite, théorique des débats économiques ; une approche pragmatique fondée sur l'analyse des faits, la conduite de la politique économique, et, d'une façon plus générale, des grands problèmes économiques contemporains. | ||
410 | 0 |
_tOptimum (Paris. 2000) _x1624-1878 _d2015 |
|
606 |
_311975727 _aÉconomie politique _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a330 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312326133 _aPerez _bYves André _f1952-.... _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20151209 _gAFNOR _2intermrc |