000 | 02610cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147485 _9147485 |
||
001 | FRBNF444715990000002 | ||
010 |
_a9782340008786 _bbr. |
||
020 | _b01600669 | ||
073 | 0 | _a9782340008786 | |
100 | _a20151214d2015 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aL'essentiel des outils de statistique descriptive _bLIVR _ePour aborder des études en sciences humaines et sociales _fJosyane Blard-Laborderie |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dCop 2015 _dimpr 2015 _e92-Nanterre _gImprimerie Soregraph |
||
215 |
_a1 volume de 141 pages _cIllustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur. _d24 cm. |
||
225 | _aRéférences sciences | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aCet ouvrage présente l'essentiel des outils de statistique descriptive dont les applications sont multiples en sciences humaines et sociales, mais aussi en sciences économiques, en psychologie et dans toute formation universitaire où l'enseignement des statistiques est proposé. L'essentiel des outils tels que le langage des pourcentages, les séries statistiques simples et les séries statiques doubles et chronologiques est traité avec une pédagogie favorisant le passage progressif du qualitatif au quantitatif, l'appropriation des méthodes et techniques utiles, tout en faisant découvrir aux étudiants les applications pratiques en sciences humaines et sociales. Chaque chapitre comprend : des résumés de cours et des exercices corrigés de niveau de difficulté croissant où l'exploitation numérique s'accompagne toujours de l'interprétation du résultat ; des documents proposant une analyse de données suivie d'une synthèse sous forme de bilans rédigés et d'articles nécessitant la maîtrise d'une expression écrite de qualité et d'une rigueur scientifique. Comprendre l'apport de la statistique dans les autres disciplines et manipuler les outils proposés dans cet ouvrage permettra au lecteur d'acquérir dans sa spécialité des compétences utiles et de plus en plus nécessaires dans le monde professionnel actuel. | ||
410 | 0 |
_tRéférences sciences _x2260-8044 _d2015 |
|
606 |
_311933190 _aSciences humaines _311956306 _xMéthodes statistiques _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
606 |
_311933236 _aSciences sociales _xMéthodes statistiques _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a519.53 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312462299 _aBlard-Laborderie _bJosyane _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20151214 _gAFNOR _2intermrc |