000 | 02523cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147491 _9147491 |
||
001 | FRBNF450014130000008 | ||
010 |
_a9782340009998 _bbr. |
||
020 | _b01621396 | ||
073 | 0 | _a9782340009998 | |
100 | _a20160316d2016 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aÉléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés _bLIVR _eAvec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas _fImen Ben Tahar, José Trashorras, Gabriel Turinici |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dDL 2016 _dCop 2016 |
||
215 |
_a1 volume de VIII-203 pages _cCouverture illustrée en couleur. _d24 cm. |
||
225 | _aRéférences sciences | ||
300 | _aBibliographie page 199-200. | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aCe livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique. Le troisième chapitre met en oeuvre, dans le cadre du modèle de Black-Merton-Scholes, les outils précédemment introduits. Les trois premiers chapitres sont accompagnés de plusieurs dizaines d'exercices. Ce corpus classique est complété avec quelques parties plus originales. Ainsi, le cinquième chapitre propose des implémentations informatiques (en langage Matlab/Octave et R) : calcul des prix d'options sur un arbre binomial, simulation de trajectoires browniennes, etc. Le sixième chapitre porte sur des études de cas pratiques telles que le delta-hedging, le trading de volatilité et la gestion des risques à travers différentes techniques d'assurance de portefeuille. | ||
410 | 0 |
_tRéférences sciences _x2260-8044 _d2016 |
|
606 |
_311932641 _aProcessus stochastiques _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a519.230 76 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_317039085 _aBen Tahar _bImen _f1977-.... _4070 |
||
701 |
_317039094 _aTrashorras _bJosé _f1971-.... _4070 |
||
701 |
_317039099 _aTurinici _bGabriel _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20160316 _gAFNOR _2intermrc |