000 | 03721cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a147519 _9147519 |
||
001 | FRBNF450061120000007 | ||
010 |
_a9782746247284 _bbr. |
||
020 | _b01639087 | ||
073 | 0 | _a9782746247284 | |
100 | _a20160323d2016 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aLes relations client-fournisseurs _bLIVR _ecréer de la valeur via les systèmes d'information _fBénédicte Aldebert, Daisy Bertrand, Marie-Christine Monnoyer, Anne Marianne Seck |
|
210 |
_aParis _cLavoisier Hermès _cCigref _dDL 2016 _dCop. 2016 _e27-Mesnil-sur-l'Estrée _gImprimé par CPI Firmin-Didot |
||
215 |
_a1 volume de VI-106 pages _cIllustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur _d20 cm. |
||
225 | _aCollection Espaces numériques | ||
300 | _aEn appendice, choix de documents | ||
300 | _aBibliographie pages 89-95 | ||
300 | _aCigref = Club informatique des grandes entreprises françaises | ||
330 | _aUne équipe de chercheurs universitaires désignée par le CIGREF a interrogé le rôle des systèmes d’information interorganisationnels (SIIO) dans la création de valeur entre un client (grande entreprise) et ses fournisseurs (PME). Ce travail met en avant des facteurs clés favorisant une intégration structurée des SI qui soit créatrice de valeur dans la relation partenariale. Le groupe de travail du CIGREF a observé que les SI sont créateurs de valeur dans la relation partenariale car ils permettent une meilleure efficacité de la collaboration, une meilleure visibilité des commandes, une amélioration des échanges d’information, une meilleure gestion des prévisionnels et une plus grande réactivité. Cependant, à côté de ces points positifs, on note du côté des fournisseurs utilisant ces SI à la demande de leur donneur d’ordres, des points négatifs soulevés : déshumanisation, faible utilité, plus d’intermédiaires, complexification de la relation, sous-utilisation du potentiel de ces outils, nécessité de compétences spécifiques. Ces observations soulèvent un certain nombre d’implications managériales en particulier pour les donneurs d’ordres présentés selon les cinq recommandations suivantes : • définir et réviser la stratégie « système d’information » des grandes entreprises (en intégrant davantage les fournisseurs) ; • créer un environnement favorable à l’appropriation des systèmes d’information interorganisationnels en instaurant un dialogue avec et entre les partenaires ; • déployer des capacités à intégrer les SIIO : promouvoir des formations spécifiques ; • harmoniser les systèmes d’information et rendre compatible le SI des donneurs d’ordres avec les SI des fournisseurs ; • trouver un juste milieu dans la numérisation des activités de la supply chain qui soit davantage créatrice de valeur dans la relation partenariale ; Ce rapport insiste sur l’importance d’un travail conjoint d’intégration des SIIO (cohérence stratégique des outils, formations des personnels, etc.) entre le client et ses fournisseurs. | ||
410 | 0 |
_tCollection Espaces numériques _x2265-3104 _d2016 |
|
606 |
_312321526 _aRelations interorganisationnelles _311941944 _xSystèmes d'information _311931476 _yFrance _312432924 _z1990-.... _2rameau |
||
606 |
_312478131 _aRelations clients-fournisseurs _311941944 _xSystèmes d'information _311931476 _yFrance _312432924 _z1990-.... _2rameau |
||
606 |
_315025792 _aCréation de valeur _311931476 _yFrance _312432924 _z1990-.... _2rameau |
||
676 |
_a658.403 8011 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20160323 _gAFNOR _2intermrc |