000 | 02259cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a149866 _9149866 |
||
001 | FRBNF444287910000009 | ||
010 |
_a9782275042404 _bbr. _d36,50 EUR |
||
020 | _b01557615 | ||
073 | 0 | _a9782275042404 | |
100 | _a20151007d2015 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aDroit des contrats spéciaux civils et commerciaux _bLIVR _fALAIN BÉNABENT |
|
205 | _a11e éd., à jour au 4 septembre 2015 | ||
210 |
_aParis _cLGDJ-Lextenso éditions _dDL 2015 _dCop 2015 _e53-Mayenne _gImpr. Jouve |
||
215 |
_a1 volume de 696 pages _d22 cm. _cCouverture illustrée en couleur. |
||
225 |
_aDomat droit privé _x0767-4309 [sic] |
||
300 | _aBibliographie page 17 | ||
300 | _aIndex | ||
300 | _aL'ISSN exact est : 0986-5209 | ||
330 | _aProlongement naturel de la théorie générale des obligations, l'étude des contrats spéciaux civils et commerciaux en fournit la mise en œuvre dans les divers secteurs économiques. À mi-chemin entre le traité et le manuel, cet ouvrage a pour ambition de combiner une présentation très complète du droit positif, légal et jurisprudentiel, et le rattachement des solutions concrètes au contexte théorique qui leur donne leur sens, leur portée et leurs limites. Dans un esprit de clarté, les contrats y sont classés en cinq grandes familles : - les contrats translatifs de propriété : vente, échange, contrats de distribution, contrats de transfert temporaire ; - les contrats portant sur l'usage des biens : bail et prêt de choses ; - les contrats de services : contrats d'entreprise, mandats, dépôts ; - les contrats de crédit : prêt d'argent ; prêts à la consommation ; crédit-bail ; - les contrats aléatoires, dont est dressée une théorie générale, suivie de l'étude des jeux et paris, rentes viagères et du contrat de transaction. | ||
410 | 0 |
_tDomat droit privé _x0986-5209 _d2015 |
|
606 |
_311950098 _aContrats _311931476 _yFrance _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a346.440 2 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_311891144 _aBénabent _bAlain _f1946-.... _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20151007 _gAFNOR _2intermrc |