000 | 03927cam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a156537 _9156536 |
||
001 | FRBNF410537870000008 | ||
010 |
_a9782804153793 _bDe Boeck |
||
010 |
_a9782761318402 _bERPI _bbr. _d75 EUR |
||
020 | _b00744480 | ||
073 | 0 | _a9782804153793 | |
100 | _a20070620d2007 m y0frey50 ba | ||
101 | 1 |
_afre _ceng |
|
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aPrincipes d'anatomie et de physiologie _bLIVR _fTortora, Derrickson _gTraduction de la 11e édition américaine [et] adaptation française de Michel Forest et Louise Martin |
|
205 | _a4e édition | ||
210 |
_aBruxelles _a[Paris] _cDe Boeck _a[Saint-Laurent (Québec)] _cÉditions du Renouveau pédagogique _dDL 2007 _dCop 2007 _eImprimé au Canada |
||
215 |
_a1 volume de XXX-1121 pages _cIllustré en noir et en couleur, couverture illustrée en noir et en couleur _d28 cm. |
||
300 | _aGlossaire | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aUne référence en évolution permanente Cette nouvelle édition du Tortora, Principes d'anatomie et de physiologie, entièrement mise à jour, permet au lecteur de s'initier à l'anatomie et à la physiologie et d'acquérir de solides bases scientifiques. Le Tortora propose : une présentation de l'homéostasie, définie comme l'état d'équilibre physiologique dynamique de l'organisme ; des liens entre la structure et la fonction qui facilitent l'apprentissage de l'anatomie et de la physiologie ; des schémas des mécanismes de régulation de l'homéostasie ; des illustrations encore plus nombreuses, dont le graphisme a été amélioré, et de nouvelles photographies. Il aborde des sujets aussi importants que : le développement embryonnaire, qui aide le lecteur à comprendre la « logique » de l'anatomie humaine ; le vieillissement, qui rappelle que l'anatomie et la physiologie ne sont pas statiques ; l'exercice, qui explique les effets de l'activité physique sur les structures anatomiques et les fonctions physiologiques. Un texte accessible et pédagogique Cette nouvelle édition rend la présentation des concepts plus accessibles aux étudiants en kinésithérapie, en ostéopathie, en sciences du sport et en sciences paramédicales. Chaque chapitre commence par une page de présentation qui contient un énoncé décrivant comment le sujet étudié contribue à l'homéostasie du corps humain. De nombreuses applications cliniques sont intégrées dans le corps des chapitres ainsi qu'une section sur les déséquilibres homéostatiques à la fin des chapitres. Enfin, plusieurs outils d'étude soutiendront l'apprentissage : objectifs et activités de révision à intervalles stratégiques dans les chapitres, résumés des chapitres, autoévaluations et questions à court développement. Une réorganisation du contenu de certains chapitres améliore l'enchaînement et la progression des concepts Une nouvelle rubrique « Focus sur l'homéostasie » met en relief l'approche intégrante développée dans le manuel Une iconographie grandement améliorée, notamment par l'utilisation d'effets tridimensionnels (3D) et par l'ajout de nouvelles figures grand format, souligne la perspective des structures dans plus de 100 figures L'emploi de la nomenclature internationale et de la nomenclature spécifique à la terminologie médicale Une place accrue réservée à la présentation de situations cliniques | ||
454 | 1 | _tPrinciples of anatomy and physiology | |
606 |
_aAnatomie humaine _2rameau _92320 |
||
606 |
_aPhysiologie humaine _2rameau _91719 |
||
676 |
_a612 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_aTortora _bGerard J. _4070 _93977 |
||
701 |
_aDerrickson _bBryan _4070 _93981 |
||
702 |
_aMartin _bLouise _f1949-.... _4730 _93984 |
||
702 |
_aForest _bMichel _f19..-.... _cangliciste _4730 _93985 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20070620 _gAFNOR _2intermrc |